<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colorsiteshop</title>
	<atom:link href="http://www.colorsiteshop.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colorsiteshop.com</link>
	<description>Infos zu Medienthemen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 11:51:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Speichermedien aller Art</title>
		<link>http://www.colorsiteshop.com/2012/01/speichermedien-aller-art/</link>
		<comments>http://www.colorsiteshop.com/2012/01/speichermedien-aller-art/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 13:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medienmensch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speichermedien]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Speichermedium]]></category>
		<category><![CDATA[Speichern]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Stick]]></category>
		<category><![CDATA[USBstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colorsiteshop.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Sie kennen bestimmt einen USB-Stick und in- und externe Festplatten? Diese Utensilien sind die beliebtesten Datenspeicher, die man derzeit am Markt bekommt. Jede Komponente hat Vor- und Nachteile und ist für bestimmte Personengruppen geeignet. Allen Speichermedien gemein ist, dass sie auf speicherbilliger.de erhältlich sind. Und das zu tollen Preisen! Speicherbilliger.de Der Webshop]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.colorsiteshop.com/wp-content/uploads/2012/01/Speicher-Stick-300x200.jpg" alt="" title="Speicher-Stick " width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-135" /><strong>Sie kennen bestimmt einen USB-Stick und in- und externe Festplatten? Diese Utensilien sind die beliebtesten Datenspeicher, die man derzeit am Markt bekommt. Jede Komponente hat Vor- und Nachteile und ist für bestimmte Personengruppen geeignet. Allen Speichermedien gemein ist, dass sie auf speicherbilliger.de erhältlich sind. Und das zu tollen Preisen!</strong></p>
<p><span id="more-134"></span></p>
<h2>Speicherbilliger.de</h2>
<p>Der Webshop <a href="http://www.speicherbilliger.de/" target=_blank" class="liexternal">www.speicherbilliger.de</a> führt alle gängigen Speichermedien, die man für unterwegs, für zu Hause oder im Büro braucht. Es handelt sich hierbei um einen sogenannten Trusted Shop, der geprüft und für gut befunden wurde. Eine kostenlose Hotline ermöglicht Kunden Fragen zu stellen und Anregungen vorzubringen. Engagierte und freundliche Mitarbeiter kümmern sich um jeden Kunden und beraten ihn gerne. Das 30-tägige Rückgaberecht ist für alle geeignet, die vorschnell kaufen und doch ein anderes Produkt bevorzugen. Der Versand ist kostenlos, was ebenfalls für speicherbilliger.de spricht. Auf der Seite gibt es eine Suchfunktion, in der man den gewünschten Suchbegriff, beziehungsweise das Produkt eingeben kann und sofort weitergeleitet wird. Die Suche dauert auch sonst nicht lange, da die Website in praktische Kategorien gegliedert ist. Die einzelnen Kategorien sind wiederum in Unterbereiche gegliedert, so dass man ganz gezielt nach bestimmten Produkten suchen kann, ohne viel Zeit zu verschwenden. Man kann beispielsweise nach Hersteller, Kapazität, Preis und Farbe suchen oder verschiedene Ausführungen eines Produktes suchen.</p>
<h2>Die wichtigsten Speichermedien</h2>
<p>Neben internen Festplatten, auf denen das Betriebssystem gespeichert ist, gibt es auch externe Datenspeicher, die für unterwegs perfekt sind. Der USB-Stick ist derzeit vor allem bei Geschäftsreisenden, Schülern und Studenten beliebt, da man darauf bereits größere Datenmengen speichern und bequem von einem Computer auf den nächsten transferieren kann. So kann man zum Beispiel Projekte und Informationen von einer Firma in die nächste bringen oder auch Referate, Hausaufgaben und Seminararbeiten speichern und mit in die Uni nehmen.<br />
Aber auch externe Festplatten haben viele Vorteile: Der größte Vorteil ist die extrem große Datenmenge, die auf modernen externen Festplatten gespeichert werden kann. Ganze Filmsammlungen und Fotostrecken finden auf einem solchen Datenspeicher Platz. Selbstverständlich sind externe Festplatten auch bestens dafür geeignet, sämtliche Daten eines Rechners zu sichern, falls der Rechner einmal durch einen Virus oder ähnliches außer Gefecht gesetzt würde. Sehr bequem sind in diesem Fall auch Docking Stations, also Festplattenhalterungen, mit denen man den externen Datenspeicher neben den Rechner stellen und jederzeit Daten übertragen kann.<br />
Auf speicherbilliger.de findet man aber auch Rohlinge, Media Player, diverse Speicherkarten, Laufwerke und einige andere Specials. Reinschauen lohnt sich!</p>
<p><small>Bildquelle: HLPhoto &#8211; fotolia </small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colorsiteshop.com/2012/01/speichermedien-aller-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Internet als Hilfe zur Ausbildungsplatzsuche</title>
		<link>http://www.colorsiteshop.com/2011/12/das-internet-als-hilfe-zur-ausbildungsplatzsuche/</link>
		<comments>http://www.colorsiteshop.com/2011/12/das-internet-als-hilfe-zur-ausbildungsplatzsuche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medienmensch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildungsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colorsiteshop.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten zwei Jahren ihrer schulischen Laufbahn stellt sich für viele junge Menschen die Frage, welchen Beruf sie anschließend ergreifen und im Rahmen einer fundierten Ausbildung erlernen möchten. Als eine große Hilfe hat sich hierbei schon oft das Internet erwiesen. Dank verschiedenster Suchmaschinen können Schüler gezielt nach interessanten Ausbildungen und Firmen, die diese anbieten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.colorsiteshop.com/wp-content/uploads/2011/12/Wirtschaft-300x200.jpg" alt="" title="Frau im Büro" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-128" /><strong>In den letzten zwei Jahren ihrer schulischen Laufbahn stellt sich für viele junge Menschen die Frage, welchen Beruf sie anschließend ergreifen und im Rahmen einer fundierten Ausbildung erlernen möchten. Als eine große Hilfe hat sich hierbei schon oft das Internet erwiesen. Dank verschiedenster Suchmaschinen können Schüler gezielt nach interessanten Ausbildungen und Firmen, die diese anbieten, suchen. Auch viele Institutionen, die bei der Wahl der passenden Ausbildung zur Seite stehen, haben bereits ihren Weg in das Netz gefunden und bieten dort ihre Hilfe an.</strong></p>
<p><span id="more-127"></span></p>
<h2>Die Vorteile einer Ausbildungssuche im Internet</h2>
<p>Ohne eingeschränkte Öffnungszeiten, kann das Internet täglich zu jeder Zeit zur Recherche genutzt werden. Auch muss nicht das Haus verlassen und ein Berater aufgesucht werden, um Hilfestellungen bei der Frage nach einer geeigneten Ausbildung zu erlangen. Zusätzlich bietet das Internet viele Foren an, in denen Interessierte über passende Berufssparten diskutiert und Erfahrungen austauschen können. Durch den direkten Kontakt zu anderen Usern ist es möglich, auch einmal einen Blick hinter die Kulissen der angestrebten Ausbildung zu werfen. Oftmals erschließen sich Interessenten dabei Informationen, die sie in keinem Berufsführer oder von keinem professionellen Berater erlangt hätten. Das Internet wird regelmäßig durch neue Informationen aktualisiert. Somit können sich Nutzer sicher sein, bei einer gezielten Suche den meist aktuellsten Berufsstand zu erhalten, was <a href="http://www.gutefrage.net/alles-zu/beruf/bewerbung/1" target="_blank" class="liexternal">hier gesehen</a> einen bedeutenden Vorteil zu so genannten Berufsführern bietet. Viele Seiten offerieren außerdem umfangreiche Tests, mit deren Hilfe die eigenen Interessen, Vorlieben und Talente eingekreist und gezielt zu einer erfolgreichen Ausbildungsplatzsuche genutzt werden können. Die Teilnahme an diesen Tests ist dabei in der Regel kostenlos und anonym.</p>
<h2>Professionelle Berater im Internet</h2>
<p>Viele Institutionen, die sich auf die Vermittlung von Arbeit, Weiterbildungen oder aber einer allgemeinen Beratung zu Job- oder Studienwahl spezialisiert haben, sind ebenfalls oftmals mit einer eigenen Seite im Internet vertreten. Den kompetentesten Partner bei <a href="http://www.gutefrage.net/tag/ausbildung/1" target="_blank" class="liexternal">Ausbildungsfragen</a> stellt hierbei nach wie vor die Bundesagentur für Arbeit dar. Sie bietet nicht nur ein großes und umfassendes Lexikon aller in Deutschland möglichen Ausbildungsberufe. Dank einer speziellen Suchmaske, in der der Nutzer Ausbildungswunsch, Umkreis und Ausbildungsbeginn eingibt, kann er zudem auch direkt Firmen und Unternehmen finden, die eine passende Ausbildung anbieten. </p>
<p>Photo: Michaela Rofeld: Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colorsiteshop.com/2011/12/das-internet-als-hilfe-zur-ausbildungsplatzsuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Revolution im Bereich der Autoradios</title>
		<link>http://www.colorsiteshop.com/2011/12/eine-revolution-im-bereich-der-autoradios/</link>
		<comments>http://www.colorsiteshop.com/2011/12/eine-revolution-im-bereich-der-autoradios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medienmensch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Autoradio]]></category>
		<category><![CDATA[Knopf]]></category>
		<category><![CDATA[Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colorsiteshop.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Radio, Telefon, Navigationssystem, TV, USB-Anschluss, iPod Docking Station – die Armaturenbretter moderner Autos sind schon lange nicht mehr nur für Stauraum und Tachoanzeige da. Mit fortschreitender Entwicklung der Technik muss immer mehr Platz für neues Equipment einberechnet werden. Doch nicht mehr lange. Ein Android im Auto Jetzt kommt ist das erste MP3 Autoradio mit Android-Betriebssystem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.colorsiteshop.com/wp-content/uploads/2011/12/Cockpit-300x199.jpg" alt="Der Artikel beschreibt die Revolution des Autoradios" title="Auto Cockpit" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-132" /><strong>Radio, Telefon, Navigationssystem, TV, USB-Anschluss, iPod Docking Station – die Armaturenbretter moderner Autos sind schon lange nicht mehr nur für Stauraum und Tachoanzeige da. Mit fortschreitender Entwicklung der Technik muss immer mehr Platz für neues Equipment einberechnet werden. Doch nicht mehr lange.</strong><span id="more-131"></span></p>
<h2>Ein Android im Auto</h2>
<p>Jetzt kommt ist <a href="http://www.preis.de/produkte/Parrot-Asteroid/1586081.html" target="_blank" class="liexternal">das erste MP3 Autoradio mit Android-Betriebssystem – das Parrot Asteroid</a>. Für weniger technisch versierte Menschen lässt sich das so erklären: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Android_%28Betriebssystem%29" target="_blank" rel="nofollow" class="liwikipedia">Android</a> ist nicht nur ein Handy-Betriebssystem, sondern bietet auch eine Software-Plattform für weitere Geräte wie etwa Netbooks, Smartphones und Tablets. Das Parrot Asteroid bietet neben Bluetooth und Internetzugang auch zusätzliche Apps. Somit hat das neuartige Gerät das Potential, den aktuellen Autoradiomarkt nachhaltig zu revolutionieren.</p>
<h2>Knopf statt Touchscreen</h2>
<p>In der Regel wird ein Android via Touchscreen bedient. Das Parrot Asteroid allerdings wird mit einem klassischen Dreh-Drück-Knopf gehandhabt. Somit ist wenigstens ein Feature auch für den Laien wiedererkennbar. Ansonsten stellt die Neuheit eine komplett neue Oberfläche vor. Besonders Musikliebhaber kommen auf ihre Kosten. Neben einer ausgezeichneten UKW-Funktion, bietet das Parrot Asteroid Anschluss für USB, iPod und SD-Karte. Aufregend ist die dazugehörige <a href="http://winfuture.de/videos/tags/Spracherkennung/" target="_blank" class="liexternal">Sprachsteuerungsfunktion</a>. Steht einem der Sinn nach Tina Turner, teilt man es dem „Radio“ einfach mit, und schon werden jegliche vorhandenen Musikquellen nach der gewünschten Musik durchforstet. Kein langes, unnötiges Rumfummeln mehr an diversen Knöpfen.</p>
<h2>Sogar fürs Parken gibt&#8217;s &#8216;ne App</h2>
<p>Doch Musik ist nicht alles, was der kleine Apparat zu bieten hat. Beispielsweise kann das Parrot Asteroid seinem Nutzer verraten, wie es um Parkmöglichkeiten in der Nähe bestellt ist – und das inklusive Öffnungszeiten. Vor Knöllchen ist man auch geschützt, denn das Parrot Asteroid sieht Radarfallen lange vor dem Fahrer des Wagens. Ebenso werden Unfälle und Staus gemeldet. Ein weiteres interessantes Feature ist die „Günstiger Tanken“-Option. Wenn der Sprit ausgeht, einfach mal nachschauen, wo es in der Nähe das günstigste Benzin gibt.</p>
<p>Inhaber der Grafik: Marianne Mayer &#8211; Fotolia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colorsiteshop.com/2011/12/eine-revolution-im-bereich-der-autoradios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druckerzubehör im Büro weiterhin gefragt</title>
		<link>http://www.colorsiteshop.com/2011/12/druckerzubehoer-im-buero-weiterhin-gefragt/</link>
		<comments>http://www.colorsiteshop.com/2011/12/druckerzubehoer-im-buero-weiterhin-gefragt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medienmensch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerpatrone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colorsiteshop.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Manche meinen, der Markt für Drucker und entsprechendes Zubehör sei langsam gesättigt, doch auch im ablaufenden Jahr haben die Hersteller Umsatzrekorde verzeichnet. Die Nachfrage nach professionellen Geräten sowie Tinte und Toner ist so hoch wie nie. Und das, obwohl die digitalen Medien immer weiter auf dem Vormarsch sind. Scheinbar drucken die Menschen trotzdem noch gerne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.colorsiteshop.com/wp-content/uploads/2011/12/drucker5-300x200.jpg" alt="" title="Farblaserdrucker" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-116" /><strong>Manche meinen, der Markt für Drucker und entsprechendes Zubehör sei langsam gesättigt, doch auch im ablaufenden Jahr haben die Hersteller Umsatzrekorde verzeichnet. Die Nachfrage nach professionellen Geräten sowie Tinte und Toner ist so hoch wie nie. Und das, obwohl die digitalen Medien immer weiter auf dem Vormarsch sind. Scheinbar drucken die Menschen trotzdem noch gerne die für sie wichtigen Unterlagen, Briefe und E-Mails auf Papier, bis die <a href="http://www.tintenshop-loehne.de/lexmarktinte/index.php" title="Tintenpatrone" target="_blank" class="liexternal">Tintenpatrone</a> Ihren Geist aufgibt.</strong></p>
<p><span id="more-115"></span></p>
<h2>Welche Gründe für den Ausdruck sprechen</h2>
<p>Es muss gute Gründe geben, dass sich der Trend zum papierlosen Büro nicht überall abzeichnet. Eine Umstellung zu rein digitalen Medien fällt vielen noch schwer; „Veränderung tut weh“, heißt es schließlich nicht umsonst. Papier ist aber auch ungemein praktisch. Beim Lesen ermüden die Augen nicht so schnell, es besteht keine Gefahr eines Datenverlustes und für viele ist auch die Möglichkeit wichtig, direkt auf dem Papier ihre Notizen zu machen. Wer sich wie in der Schule oder Universität einen Text mühsam erarbeiten muss, für den sind Markierungen am Rand oder kleine Haftnotizen sehr wertvoll.</p>
<h2>Welche Gründe gegen den Ausdruck sprechen</h2>
<p>Als Argument Nummer eins gegen den Ausdruck auf Papier wird immer der Umweltschutz angeführt. Schließlich sind der Verbrauch von Papier, Tinte und Toner nicht unerheblich. Manche Kartuschen können zwar bis zu 10.000 Blatt Papier mit einer Füllung bedrucken, doch auch der Strom und der entstandene Müll fallen ins Gewicht. Wer hingegen nur die hohen Kosten anführt, der findet seinen Drucker <a href="http://www.restposten-basar.de/" title="vielleicht noch bei den Restposten" target="_blank" class="liexternal">vielleicht noch bei den Restposten</a> und kann beim Verbrauchsmaterial auf kompatible Tintenpatronen oder Rebuilt-Toner setzen. Für ihn zählt dann vielleicht das Argument, dass Ordnerweise Papier einfach viel mehr Platz wegnehmen als eine Datensicherung auf Festplatte oder DVD.</p>
<p>Bildquelle: Joachim Wendler &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colorsiteshop.com/2011/12/druckerzubehoer-im-buero-weiterhin-gefragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit einer Flashkarte die Leistung einer Handheldkonsole erweitern</title>
		<link>http://www.colorsiteshop.com/2011/10/mit-einer-flashkarte-die-leistung-einer-handheldkonsole-erweitern/</link>
		<comments>http://www.colorsiteshop.com/2011/10/mit-einer-flashkarte-die-leistung-einer-handheldkonsole-erweitern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medienmensch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Flashkarte]]></category>
		<category><![CDATA[R4 Karte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colorsiteshop.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Die R4 Karte ist eine hart umstrittene Technologie. Druck kommt gegen diesen Speicherkartenadapter von allen Seiten. Doch woran liegt das und kann sich dieser Kartentyp dennoch am Markt halten? Zunächst muss geklärt werden, was eine R4 Karte überhaupt ist. Eine R4 Karte ist ein Speicherkartenadapter für den Nindendo DS oder andere Handhelds von Nintendo, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-109" title="SD and MicroSD cards" src="http://www.colorsiteshop.com/wp-content/uploads/2011/10/sdkartegh3-300x200.jpg" alt="" width="285" height="190" /><strong>Die R4 Karte ist eine hart umstrittene Technologie. Druck kommt gegen diesen Speicherkartenadapter von allen Seiten. Doch woran liegt das und kann sich dieser Kartentyp dennoch am Markt halten? Zunächst muss geklärt werden, was eine R4 Karte überhaupt ist. Eine R4 Karte ist ein Speicherkartenadapter für den Nindendo DS oder andere Handhelds von Nintendo, die Micro SD lesen können.</strong></p>
<p><span id="more-108"></span></p>
<p>So ist ein Austausch von Medien zwischen Computer und Nintendo Produkt möglich. Zunächst klingt das nicht negativ. Dennoch entsteht Nintendo dadurch ein erheblicher Schaden. So kann man auch sogenannte DSI Dateien (Nintendo DS Spiele aus dem Internet heruntergeladen) so auf dem Nintendo DS zum Laufen bekommen. So wird schnell klar, warum Nintendo diese Karten nicht haben will.</p>
<h2>R4 Karten ein Auslaufmodell?</h2>
<p>Erst kürzlich wurden 3 Firmen in Frankreich wegen des Vertriebs und der Produktion dieser R4 Karten zu Schadensersatz an Nintendo in Millionenhöhe verurteilt. Zudem dürfen diese Firmen die R4 Karten nun nicht mehr produzieren. In Deutschland sind die Karten schon längst verboten. Dennoch geht der Handel und der Vertrieb weiter. Im Internet bekommt man diese Karten ohne Probleme. In Untergrundkreisen gelingt es Nintendo diese Karten nicht zu verbieten, sondern lediglich deren Marktwert erheblich zu steigern. Kein Wunder, dass die Nachfrage für solche Karten immer weiter steigt. Selbst wenn die R4 Karte in Deutschland oder auch anderen Ländern nicht mehr offiziell vertrieben wird, sind die Karten im Umlauf und werden über das Internet vertrieben. Das illegale Kopieren von Spielen nimmt so seinen Lauf.<br />
Ein Auslaufmodell ist die R4 Karten deshalb noch lange nicht. Im Gegenteil. Der Marktwert steigt immer weiter und es lassen sich mit diesen Karten gute Geschäfte machen. Nintendo ist machtlos.</p>
<h2>Wie kann Nintendo das verhindern?</h2>
<p>Solange Nintendo seine Geräte mit R4 kompatiblen Kartenslots weiter produziert, muss die Firma wohl oder übel mit ansehen, dass weiter Spiele kopiert und heruntergeladen werden. Die einzige Chance ist eine neue Technologie bei zukünftigen Geräten einzuführen. So dass die R4 Karten nicht mehr passen. So hat Nintendo kurzzeitig Vorsprung. Dennoch wird es immer auch eine Industrie geben, die sich mit Technologien wie der <a href="http://r4-karte.modchips24.com/" target="_blank" class="liexternal">R4 Karte</a> beschäftigt. So wird es nicht lange dauern, bis die neuen Nintendo Technologien wieder geknackt sind.</p>
<p>Fotourheber: Roman Ivaschenko &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colorsiteshop.com/2011/10/mit-einer-flashkarte-die-leistung-einer-handheldkonsole-erweitern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobmesse als Chance für Bewerber</title>
		<link>http://www.colorsiteshop.com/2011/10/jobmesse-als-chance-fuer-bewerber/</link>
		<comments>http://www.colorsiteshop.com/2011/10/jobmesse-als-chance-fuer-bewerber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medienmensch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colorsiteshop.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Jobmessen sind größere Veranstaltungen, auf denen Unternehmen mit Info-Ständen Präsenz zeigen und auch nach potentiellen Arbeitnehmern suchen. Daher ist es immer empfehlenswert auf der Suche nach einem neuen Job verschiedene Jobmessen zu mit in die Planung einzubeziehen. Auftreten Man sollte dies jedoch nicht ohne weitere Vorbereitung tun. Grundsätzlich sollte man sich für eine Jobmesse genauso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.colorsiteshop.com/wp-content/uploads/2011/10/Messe.jpg" class="liimagelink"><img class="alignleft size-medium wp-image-104" title="Jobmesse" src="http://www.colorsiteshop.com/wp-content/uploads/2011/10/Messe-300x300.jpg" alt="Praktikumstelle " width="300" height="300" /></a>Jobmessen sind größere Veranstaltungen, auf denen Unternehmen mit Info-Ständen Präsenz zeigen und auch nach potentiellen Arbeitnehmern suchen. Daher ist es immer empfehlenswert auf der Suche nach einem neuen Job verschiedene Jobmessen zu mit in die Planung einzubeziehen.</strong><span id="more-103"></span></p>
<h2>Auftreten</h2>
<p>Man sollte dies jedoch nicht ohne weitere Vorbereitung tun. Grundsätzlich sollte man sich für eine Jobmesse genauso vorbereiten als hätte man ein richtiges Vorstellungsgespräch. Dies beinhaltet eine umfassende Recherche, welche Unternehmen anwesend sein werden und welche für ein Gespräch in Frage kommen. Manche Unternehmen bieten auch Praktika an. Es ist auch sinnvoll seine <a href="http://www.internetstores.de/karriere/praktika.html" target="_blank" class="liexternal">Praktikum Stellen online</a> zu durchforsten. Auch die Kleiderwahl sollte gut durchdacht sein, als Mann eignet sich ein klassischer Anzug, als Frau ein schickes und dezentes Kostüm. Der erste Eindruck zählt hier besonders, weshalb gerade auf Details zu achten ist.</p>
<h2>Vorbereitung</h2>
<p>Bevor man sich übereilt in ein Gespräch stürzt ist es notwendig sich Informationen über die betreffende Firma zu erarbeiten, insbesondere Details können im Gespräch einen guten Eindruck hinterlassen. Aktuelle Bewerbungsunterlagen, wenn möglich mit einem Kurzprofil, sollten ausreichend vorhanden sein, ebenso kann es nicht schaden einige Visitenkarten bei sich zu tragen falls man danach gefragt wird. In Kombination mit dem passenden Outfit ist man bereit für ein Gespräch mit potentiellen Arbeitgebern.</p>
<h2>Vorgehen</h2>
<p>Erreicht man den Stand des gewählten Unternehmens ist es wichtig zielstrebig auf die Mitarbeiter des Standes zuzugehen. Freundlich aber bestimmt stellt man sich mit komplettem Namen vor, trägt sein Anliegen vor und lässt sich den passenden Ansprechpartner vorstellen. Im Gespräch selbst sollte man sein vorher fundiertes Wissen über das Unternehmen an passenden Stellen einfließen lassen. Stets freundlich, respektvoll und überaus interessiert kann man so einen hervorragend Eindruck hinterlassen. Nach dem Gespräch kann es sinnvoll sein den Gesprächspartner um eine Visitenkarte zu bitten und sich nochmal höflichst für das informative und ausführliche Gespräch bei Ihm zu bedanken. Bei aller Seriosität ist die Höflichkeit das wichtigste bei solchen Gesprächen um einen guten Eindruck zu hinterlassen. Alle Anwesenden sollten absolut respektvoll behandelt werden. Wenn man sich an diese Grundregeln hält und ein wenig Glück hat, kann man so effektiv und schnell einen passenden Job finden.</p>
<p>img &#8211; © WoGi &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colorsiteshop.com/2011/10/jobmesse-als-chance-fuer-bewerber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediennutzung heute</title>
		<link>http://www.colorsiteshop.com/2011/10/mediennutzung-heute/</link>
		<comments>http://www.colorsiteshop.com/2011/10/mediennutzung-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medienmensch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colorsiteshop.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Radio, TV oder Internet &#8211; Die Nutzung von Medien nimmt seit Jahren immer mehr zu. Heute ist sie so hoch wie nie zuvor. Laut einer Studie von ARD und ZDF ist die Mediennutzung von modernen Medien immer weiter angestiegen. Sah der durchschnittliche Deutsche im Jahr 1997 noch ca. 196 Minuten pro Woche fern, waren es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.colorsiteshop.com/wp-content/uploads/2011/10/Bildschirme-300x212.jpg" alt="Mediennutzung" title="Mediennutzung heute" width="300" height="212" class="alignleft size-medium wp-image-99" /><strong>Radio, TV oder Internet &#8211; Die Nutzung von Medien nimmt seit Jahren immer mehr zu. Heute ist sie so hoch wie nie zuvor. Laut einer Studie von ARD und ZDF ist die Mediennutzung von modernen Medien immer weiter angestiegen. Sah der durchschnittliche Deutsche im Jahr 1997 noch ca. 196 Minuten pro Woche fern, waren es 2009 schon 228 Minuten. Interessant ist hier zu beobachten, dass die Nutzung des Fernsehers im Vergleich von 2006 bis 2009 leicht abgenommen hat (4 Minuten pro Woche). Der deutsche Durchschnittsverbraucher sieht im Jahr also ca. 8 Tage am Stück fern. Die Nutzung von Hörfunkmedien verhält sich dagegen etwa gleichbleibend. 1997 hat ein durchschnittlicher Deutscher etwa 175 Minuten pro Woche Radio gehört. 2009 waren es ca 182 Minuten. </strong></p>
<p><span id="more-98"></span></p>
<h2>Die Internet Mediennutzung</h2>
<p>Ganz deutlich stieg von Jahr zu Jahr laut <a href="http://de.statista.com/statistik/faktenbuch/298/a/services-leistungen/medien/mediennutzung/" target="_blank" class="liexternal">Daten &#038; Fakten zur Mediennutzung</a> von Statista.com die Mediennutzung des Internets an. 1997 nutzte jeder Deutsche das Internet etwa 2 Minuten pro Woche. 2009 waren es bereits über 70 Minuten.<br />
Das zeigt, wie stark das Medium Internet immer mehr in den Mittelpunkt unseres Lebens rückt. Im Internet findet man mit jeder Suchanfrage immer das passende, immer was man sucht. Das macht das Internet zu einem sehr attraktiven Medium für alle Lebenslagen. Mit dem Smartphone wird die Internetnutzung sogar mobil. Hat man im Urlaub eine Frage, fragt man nicht mehr Passanten oder den Reisebegleiter, sondern ganz einfach Google.</p>
